Per il primo anno, la direzione nazionale di Miss Principessa d'Europa ha deciso di pubblicare la classifica (parziale e non completa) dei voti assegnati dalla giuria di qualità. Miss Principessa d'Europa è il concorso di bellezza più trasparente (fonte TGCom Mediaset), conserva le schede dei voti e rende disponibili su richiesta i totali (nessuno fa questo). Miss Principessa d'Europa è uno dei quattro concorsi internazionali accreditati al CIP Coordinamento Italiano Professionisti Moda e Spettacolo / ex Registro Trasparenza della Comunità Europea proprio grazie alla gestione di totale affidabilità dei voti e del contest.
Come da regolamento, la prima classificata viene eletta democraticamente con maggior voto.
Mentre le fasce minori, sono assegnate direttamente dagli sponsor che possono indicare le proprie preferenze. A Miss Principessa d'Europa quindi, a prescindere dalla vincitrice eletta quindi a maggior preferenza, le altre fasce, potrebbero essere assegnate anche a chi paradossalmente non è nemmeno nelle prime venti classificate, se i singoli sponsor decidono di scegliere una preferenza a propria discrezione, che la giuria non ha "premiato" con voti alti. Detto ciò, i giurati e gli sponsor, sono stati in linea con la classifica meritocratica.
I giurati/sponsor votanti, sono stati 10. La scheda di un giurato è stata sospesa in quanto contenente correzioni e cancellazioni che non permettevano il conteggio in maniera adeguata (pur inserendo i dati orientativi di questa scheda, il totale abbiamo verificato non essere diverso). Il patron quest'anno si è sottratto alla votazione non calcolando le proprie preferenze sul totale democratico (il voto del patron quindi non è stato inserito nei conteggi). Il totale dei votanti quindi è stato di 8 giurati/sponsor.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | |||
36 | ROSA SORRENTINO | 15 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 104 |
25 | CHIARA CASADIDIO | 19 | 11 | 15 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 102 |
1 | EMILY BOLOGNESI | 16 | 10 | 10 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 | 95 |
28 | ALESSIA COGLIATI | 18 | 10 | 7 | 12 | 7 | 14 | 13 | 14 | 14 | 91 |
9 | FRANCESCA ANTONON | 17 | 10 | 7 | 15 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 89 |
27 | KRISTINA ANTIPKOVA | 19 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 | 88 |
42 | JESSICA IEZZI | 20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 88 |
38 | MARIKA FORTINO | 16 | 10 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 14 | 13 | 87 |
46 | SARA GALIZZI | 20 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 14 | 13 | 85 |
12 | ALESSANDRA FATTORI | 15 | 8 | 10 | 15 | 7 | 12 | 12 | 15 | 5 | 84 |
14 | GIULIA GABANINI | 16 | 9 | 8 | 12 | 7 | 13 | 10 | 14 | 11 | 84 |
2 | AURORA CIABATTI | 17 | 10 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 7 | 82 |
18 | SARA LO BIANCO | 19 | 9 | 10 | 15 | 9 | 10 | 12 | 11 | 5 | 81 |
5 | SARA RIZZO | 17 | 7 | 9 | 12 | 6 | 12 | 11 | 10 | 14 | 81 |
30 | MARTA TROSSARELLO | 17 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 14 | 12 | 80 |
37 | MARIKA FEOLA | 19 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 79 |
4 | VIRGINIA BARSACCHI | 15 | 7 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 9 | 15 | 78 |
45 | GIORGIA ALFIERI | 17 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 78 |
47 | GIULIA STAIANO | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 13 | 14 | 78 |
32 | MARIA TROFIMCIUC | 21 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 15 | 11 | 75 |
0 comments