Oltre 100 selezioni con più di 2000 candidate in tutta Italia che si sono avvicendate tra le varie serate organizzate dai talent scout professionisti coinvolgi nell'organizzazione di Are Communication International, titolare del marchio Miss Principessa d'Europa.
Gianluca Nasi, il presentatore dei grandi eventi, ha condotto tutte le fasi del contest, con la presenza di Arianna David ospite speciale, il tutto sotto il timone del patron Devis Paganelli affiancato da Nicole Paganelli. La regia generale di Alex Leardini. A rendere ancora più divertenti le due serate, la presenza di Max Pieriboni direttamente da Zelig e Colorado.
Soltanto 86 bellissime ragazze sono arrivate alla finale dell'11 settembre e soltanto 42 sono passate alla fase 2, in occasione della finalissima televisiva del 12 settembre che andrà in onda su Star Television.
Rosa Sorrentino, Miss Principessa d'Europa 2018, ha lasciato la corona alla nuova detentrice del titolo Mariana Onufriichuk, 19 enne del Veneto che si è lasciata andare a lacrime di gioia al momento dell'incoronazione. "C'erano tante più belle di me, non me l'aspettavo" - ha affermato appena sentito il suo nome.
Rosa Sorrentino, Miss Principessa d'Europa 2018, ha lasciato la corona alla nuova detentrice del titolo Mariana Onufriichuk, 19 enne del Veneto che si è lasciata andare a lacrime di gioia al momento dell'incoronazione. "C'erano tante più belle di me, non me l'aspettavo" - ha affermato appena sentito il suo nome.
Con uno staff di alto livello, composto da importanti professionisti talent scout, prima dell'incoronazione, sono state assegnate altre fasce nazionali importanti :
Sara di Gloria 18 enne dalla Toscana è stata eletta Miss Cinema e frequenterà per un anno la scuola di Cinema Immagina di Firenze con il Maestro Giuseppe Ferlito; Yaya Elmi Yusuf 20 enne dall'Emilia Romagna è Miss Altromondo; Aurora Nivellini 16 anni dell'Emilia Romagna è Miss IoSpio; Gaja Arginò 16 anni dal Piemonte è Miss VogueNews; Francesca Mamè 16 anni dalla Lombardia è Miss Adesso; Margherita Ghetti 16 anni dall'Emilia Romagna è Miss Talento; Valeria Liurni 19 enne dall'Umbria è Miss 2Bekini; Federica Volpi 17 anni dal Lazio è Miss Fortunato; Jasmine Abdallah 18 anni dal Veneto è Miss Models Runway Italy; Anastasia Nicoletti 15 anni dal Veneto è Miss Talen Scout; Ivanna Kost 17 enne dalla Campania è Miss Special, Aurora Maglione 21 enne dal Veneto è Miss delle Miss; Eva Venati 18 enne dall'Emilia Romagna è Miss Social; Giada Iriti 18 enne dal Piemonte è Miss Fase1.
FINALISTE FASE 1
1 | MARIKA BELLITTO | PIEMONTE | 22 |
2 | ANGELICA SCAPINELLO | VENETO | 16 |
3 | ANASTASIA BONI | E.R. | 14 |
4 | SYRIA BORDI | UMBRIA | 15 |
5 | SARA FAGIOLI | E.R. | 17 |
6 | DANISHA FERNANDO | VENETO | 16 |
7 | CARLA SALAMO' | SICILIA | 17 |
8 | JASMINE ABDALLAH | VENETO | 18 |
9 | ADITTI KUMAR | TOSCANA | 17 |
10 | FRANCESCA SACCOMAN | PIEMONTE | 15 |
11 | VALERIA GENNARI | LAZIO | 18 |
12 | ALEXANDRA RODRIGUEZ | MARCHE | 23 |
13 | ELISA LONGONI | E.R. | 17 |
14 | ALESSIA SABELLA | E.R. | 16 |
15 | ALICE FARINELLI | PIEMONTE | 19 |
16 | ALYSSA BALDON | VENETO | 16 |
17 | ANASTASIA NICOLETTI | VENETO | 15 |
18 | VITTORIA MONTELLA | UMBRIA | 14 |
19 | ANNA VOLPATO | VENETO | 17 |
20 | ANTONIA DI GUIDA | CAMPANIA | 15 |
21 | ARIANNA FALASCHI | TOSCANA | 16 |
22 | ASIA PASCUCCI | UMBRIA | 20 |
23 | AURORA NIVELLINI | ER | 16 |
24 | AURORA MAGLIONE | VENETO | 21 |
25 | AURORA AMOROSA | E.R. | 16 |
26 | GIADA IRITI | PIEMONTE | 18 |
27 | CARLA CANU | SARDEGNA | 16 |
28 | ALESSIA BOTTONI | E.R. | 18 |
29 | SARA SGRILLETTI | LAZIO | 23 |
30 | LUISA CIVITARESE | ABRUZZO | 21 |
31 | ELEONORA CRACCHIOLO | E.R. | 16 |
32 | DEBORAH PEA | LOMBARDIA | 21 |
33 | VALERIA DZYNVALIUK | VENETO | 17 |
34 | ELISA MONTORIO | LOMBARDIA | 16 |
35 | ENZA MARIA BOCCHINO | CAMPANIA | 18 |
36 | ERIKA MARTINI | E.R. | 20 |
37 | EVA VERNATI | E.R. | 18 |
38 | AURORA GRADIN | PIEMONTE | 15 |
39 | FRANCESCA MAME' | LOMBARDIA | 16 |
40 | GIORGIA PISCAGLIA | E.R. | 17 |
41 | GIULIA GABANINI | E.R. | 17 |
42 | JASMIN STEFANIZZI | VENETO | 18 |
43 | TEODORA SARAMET | UMBRIA | 19 |
44 | IRENE FERRARO | PIEMONTE | 17 |
45 | ISABELLA MARCHETTI | E.R. | 15 |
46 | IVANNA KOST | CAMPANIA | 17 |
47 | GIADA LANATI | LOMBARDIA | 17 |
48 | MARGHERITA GHETTI | E.R. | 16 |
49 | VALERIA LIURNI | UMBRIA | 19 |
50 | LUCIA FALCO | CAMPANIA | 20 |
51 | GIADA DI PATRIZI | UMBRIA | 17 |
52 | DAISY MARGARELLA | CAMPANIA | 15 |
53 | MARIANA ONUFRIICHUK | VENETO | 19 |
54 | SOFIA GRANAROLI | UMBRIA | 15 |
55 | MARTINA PISANI | PIEMONTE | 19 |
56 | MAYA NANNETTI. | E.R. | 17 |
57 | AURORA SOLARINO | SICILIA | 15 |
58 | MARTINA ALFANO | CAMPANIA | 16 |
59 | GIORGIA DEMILITO | TOSCANA | 15 |
60 | NOEMI SCIROCCO. | PUGLIA | 24 |
61 | ANTONELLA PAPAGNI | PUGLIA | 23 |
62 | PINJA ARVELA | E.R. | 23 |
63 | MARTINA RIBOLDI | LOMBARDIA | 16 |
64 | AURORA ERMACORA | LOMBARDIA | 17 |
65 | RAFAELA SILAGHI | LAZIO | 23 |
66 | REBECCA PURECE | UMBRIA | 16 |
67 | ROBERTA FLOREA | VENETO | 18 |
68 | SELENE ROSSI | VENETO | 19 |
69 | ILARIA RAVAIOLI | E.R. | 15 |
70 | SARA DI GLORIA | TOSCANA | 18 |
71 | GAJA ARGINO' | PIEMONTE | 16 |
72 | SIMONA RICCI | E.R. | 24 |
73 | SIMONA TOMASSI | UMBRIA | 20 |
74 | FEDERICA VOLPI | LAZIO | 17 |
75 | ELISABETTA SCHIPANO | PIEMONTE | 19 |
76 | ILARIA FRASCA | TOSCANA | 15 |
77 | THUANNE G. LOPES | TOSCANA | 16 |
78 | VALERIA DE NICOLI | VENETO | 16 |
79 | VANESSA POLI | TOSCANA | 18 |
80 | VANESSA FINOCCHI | LAZIO | 19 |
81 | VERDIANA LETIZIA | PIEMONTE | 24 |
82 | ERICA BATTIPAGLIA | CAMPANIA | 16 |
83 | YAYA ELMI YUSUF | E.R. | 20 |
84 | DUDINA STELLA | SARDEGNA | 13 |
85 | SOFIA VENTURI | E.R. | 16 |
86 | SARA BISI | LOMBARDIA | 20 |
FINALISTE FASE 2
1 | SARA DI GLORIA | TOSCANA | 18 |
2 | MARGHERITA GHETTI | E.R. | 16 |
3 | ELEONORA CRACCHIOLO | E.R. | 16 |
4 | MARTINA PISANI | PIEMONTE | 19 |
5 | SIMONA RICCI | E.R. | 24 |
6 | PINJA ARVELA | E.R. | 23 |
7 | ELISABETTA SCHIPANO | PIEMONTE | 19 |
8 | DUDINA STELLA | SARDEGNA | 13 |
9 | ELISA LONGONI | E.R. | 17 |
10 | ANNA VOLPATO | VENETO | 17 |
11 | MAYA NANNETTI. | E.R. | 17 |
12 | GIULIA GABANINI | E.R. | 17 |
13 | REBECCA PURECE | UMBRIA | 16 |
14 | MARTINA ALFANO | CAMPANIA | 16 |
15 | SYRIA BORDI | UMBRIA | 15 |
16 | ELISA MONTORIO | LOMBARDIA | 16 |
17 | DAISY MARGARELLA | CAMPANIA | 15 |
18 | VANESSA FINOCCHI | LAZIO | 19 |
19 | VALERIA DZYNVALIUK | VENETO | 17 |
20 | SOFIA GRANAROLI | UMBRIA | 15 |
21 | ERICA BATTIPAGLIA | CAMPANIA | 16 |
22 | IVANNA KOST | CAMPANIA | 17 |
23 | ANASTASIA BONI | E.R. | 14 |
24 | SARA SGRILLETTI | LAZIO | 23 |
25 | IRENE FERRARO | PIEMONTE | 17 |
26 | JASMIN STEFANIZZI | VENETO | 18 |
27 | SELENE ROSSI | VENETO | 19 |
28 | DANISHA FERNANDO | VENETO | 16 |
29 | JASMINE ABDALLAH | VENETO | 18 |
30 | FEDERICA VOLPI | LAZIO | 17 |
31 | ALYSSA BALDON | VENETO | 16 |
32 | ROBERTA FLOREA | VENETO | 18 |
33 | VALERIA LIURNI | UMBRIA | 19 |
34 | FRANCESCA MAME' | LOMBARDIA | 16 |
35 | GAJA ARGINO' | PIEMONTE | 16 |
36 | AURORA NIVELLINI | ER | 16 |
37 | YAYA ELMI YUSUF | E.R. | 20 |
38 | MARIANA ONUFRIICHUK | VENETO | 19 |
39 | ANASTASIA NICOLETTI | VENETO | 15 |
40 | GIORGIA PISCAGLIA | E.R. | 17 |
41 | AURORA MAGLIONE | VENETO | 21 |
42 | ANTONELLA PAPAGNI | PUGLIA | 23 |
0 comments